貸アパート フォレストA 205 1LDK
賃料 | 5.4万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 北陸鉄道石川線 / 四十万駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 石川県金沢市南四十万2丁目 | ||||
築年月 | 2009年8月(築15年4ヶ月) | 面積 | 42.71㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
南向き ルームシェア可 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 北陸鉄道石川線 / 四十万駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 北陸鉄道石川線 / 陽羽里駅 徒歩11分 北陸鉄道石川線 / 曽谷駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 石川県金沢市南四十万2丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.4万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | フォレストA 205 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック オープンキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 独立型キッチン ガスコンロ可 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し プロパンガス エアコン 駐輪場 サンルーム 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:総賃料の50%、月額保証料900円、送金手数料440円(税込) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 3.6 LDK 8.8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 42.71㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2009年8月(築15年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 6戸 | ||
駐車場 | 有 3,300円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 0.55ヶ月 | ||
物件番号 | 6984109774 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)彩喜不動産
- 交通:
- IRいしかわ鉄道/金沢
【バス】15分 近岡 停歩1分 - 住所:
- 石川県金沢市近岡町378-1
- TEL:
- 076-239-1321
- FAX:
- 076-239-1322
- 所属団体など:
(公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 石川県知事免許(8)第3147号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。