売戸建住宅 金沢市 柳橋町乙 (東金沢駅) 2階建 3LDK
価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | IRいしかわ鉄道 / 東金沢駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 石川県金沢市柳橋町乙 | ||||
築年月 | 2015年8月(築9年5ヶ月) | 建物面積 | 89.50㎡ | 土地面積 | 公簿 96.77㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 バス1坪以上 全室2面採光 閑静な住宅街 オール電化
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | IRいしかわ鉄道 / 東金沢駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 石川県金沢市柳橋町乙 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,280万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し グルニエ 上水道 下水道 電気 側溝 サンルーム ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 現状有姿でのお引渡しとなります。司法書士売主指定。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.2・4.3・5.2 LDK 13.1) | 建物面積 | 89.50㎡ |
土地面積 | 公簿 96.77㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2015年8月(築9年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年11月 キッチン ■内装:2023年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ■その他:2023年11月 ハウスクリーニング等 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 角地:3方道路 東6.0m 公道 接面10.1m 南3.0m 接面10.6m 西3.0m 接面8.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984397255 | ||
情報公開日 | 2024/12/04 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)彩喜不動産
- 交通:
- IRいしかわ鉄道/金沢
【バス】15分 近岡 停歩1分 - 住所:
- 石川県金沢市近岡町378-1
- TEL:
- 076-239-1321
- FAX:
- 076-239-1322
- 所属団体など:
(公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 石川県知事免許(8)第3147号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。